Vom 6. auf den 7. September 2014 fand nach 2002 wieder ein 24h Schwimmen statt. Dank vielen Helfern und den Jugend-Trainern konnte der Anlass erfolgreich durchgeführt werden. Wir sind Stolz auf die Leistung der Jugend und Je-Ka-Schwimmer, die zusammen über 143 Kilometer geschwommen sind. Im Vergleich zu 2012 sind dies 13.87 Kilometer mehr.
Überblick geschwommene Distanz und Sponsoring-Gelder
Nachfolgend die geschwommenen Distanzen pro Schwimmer.
Total Bahnen | Total km | Total CHF |
5736 | 143.40 | 7’993.27 |
In den nächsten Tagen werden die die Aufstellung pro Sponsor anfertigen und unsere Schwimmer anschliessend informieren. Wir danken für die Unterstützung unserer Trainings-Lager für die Jugend.
Name | Zeit geschwommen | Längen à 25m | km |
---|---|---|---|
Tobias Ballat | 3:00 | 406 | 10.15 |
Vanessa Aeschlimann | 3:00 | 315 | 7.88 |
Felix Weigand | 3:00 | 309 | 7.73 |
Dominik Germann | 3:00 | 285 | 7.13 |
Nathalie Fricke | 3:00 | 278 | 6.95 |
Fotini Matanas | 3:00 | 273 | 6.83 |
Fiona Whitesmith | 3:00 | 268 | 6.70 |
Max Nell | 2:30 | 266 | 6.65 |
Marion Blum | 1:55 | 245 | 6.13 |
Larissa Grünenfelder | 2:30 | 230 | 5.75 |
Monica Ganz | 1:50 | 206 | 5.15 |
Eric Brunner | 2:10 | 197 | 4.93 |
Ammar Mahfouz | 2:20 | 194 | 4.85 |
Lily Hellrigl | 2:30 | 183 | 4.58 |
Marion Miehling | 1:20 | 181 | 4.53 |
Abdelrahman Mahfouz | 2:00 | 176 | 4.40 |
Benjamin Keegan | 1:55 | 166 | 4.15 |
James Keller | 2:00 | 161 | 4.03 |
Noemi Zwyssig | 1:50 | 145 | 3.63 |
Anna Müller | 2:00 | 133 | 3.33 |
Elizabeth Keegan | 2:00 | 127 | 3.18 |
Svenja Bagnato | 2:00 | 127 | 3.18 |
Céline Oehy | 2:00 | 124 | 3.10 |
Sarina Wiederkehr | 2:00 | 122 | 3.05 |
Cris Borja | 1:20 | 120 | 3.00 |
Aisha Zgolli | 2:00 | 114 | 2.85 |
Rahel Lacher | 2:00 | 107 | 2.68 |
Leonie Grünenfelder | 2:00 | 88 | 2.20 |
Martina Oswald | 0:40 | 73 | 1.83 |
Stefan Maurer | 0:40 | 69 | 1.73 |
Gian-Luca Stoll | 0:30 | 48 | 1.20 |
Downloads
- Einsatzplan Schwimmer und Helfer (provisorisch, 1.9.)(pdf, 125.14 KB)
- Sponsorenzettel Firmen (pdf, 334.31 KB)
- Info und Sponsoren Jugend (pdf, 750.89 KB)
- Rückblick 24h Schwimmen 2002 (pdf, 232.26 KB)
Sponsoren
Wir danken allen Sponsoren. Neben Verwandten, Bekannten und Freunden der Jugendlichen haben wir auch diverse Firmen, welche den Anlass sponsoren. Es freut uns ganz besonders, dass auch das lokale Gewerbe unsere Trainingslager ganz direkt unterstützen.
Nachfolgend die Liste unserer Firmen-Sponsoren in alphabetischer Reihenfolge.
- Atelier für Ausdrucksmalen, Embrach
- Bäckerei Genter, Embrach
- db Kommunikation, Embrach
- Dorf Drogerie Weidmann, Embrach
- Getränkemarkt Rio, Embrach
- Medico Druck, Embrach
- Raiffeisen Bank, Kloten
- Restaurant Mühle, Oberembrach
- Schwimmschule Blubberspass, Embrach
- Schwimmschule Embrach, Embrach
- Silver Tech GmbH, Embrach
- Wildbach Apotheke, Embrach