Der 5. SCEM Cup wird anstelle des letzten Trainings vor den Frühlingsferien stattfinden.
5. SCEM Cup vom 06.04.2009
Der 5. SCEM Cup
Disziplinen
Delphin: 100m Crawl
Spyros, Orcas und Speedies: 200m Crawl, 50m Delphin
Rangliste
Delphin
Delphin 50m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Ballat | ! Keine Gruppe ! | 00:46.34 |
| 2. | Stefano Rizzuti | Speedies | 00:55.56 |
| 3. | Federica Sofia Barone | Speedies | 00:58.53 |
| 4. | Sara Daudonnet | Speedies | 00:59.82 |
| 5. | Emie Sun | Orcas | 01:04.25 |
| 6. | Nico Francalancia | Orcas | 01:06.91 |
| 7. | Michael Storz | Speedies | 01:08.97 |
| 8. | Justin Nigg | Orcas | 01:19.37 |
Freistil
Freistil 100m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Germann | Orcas | 02:01.03 |
| 2. | Raffaele Chirco | Orcas | 02:03.22 |
| 3. | Pascal Wyss | Spyros | 02:11.72 |
| 4. | Fiona Whitesmith | Orcas | 02:25.19 |
| 5. | Kevin Wang | Spyros | 02:25.60 |
| 6. | Serra Sahin | Spyros | 02:29.69 |
| 7. | Glenis Toro | Spyros | 02:35.31 |
| 8. | Daniela Rubiano | Spyros | 02:49.71 |
| 9. | Marco Rizzuti | Spyros | 03:10.50 |
Freistil 200m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Ballat | ! Keine Gruppe ! | 03:20.79 |
| 2. | Federica Sofia Barone | Speedies | 04:07.13 |
| 3. | Sara Daudonnet | Speedies | 04:11.03 |
| 4. | Nico Francalancia | Orcas | 04:21.16 |
| 5. | Michael Storz | Speedies | 04:22.04 |
| 6. | Stefano Rizzuti | Speedies | 04:23.25 |
| 7. | Justin Nigg | Orcas | 04:54.03 |
| 8. | Tobias Isler | Orcas | 05:01.37 |