Der 4. SCEM Cup wird anstelle des letzten Trainings vor den Weihnachtsferien stattfinden.
4. SCEM Cup vom 15.12.2008
Der 4. SCEM Cup
Disziplinen
Delphin und Spyros: 50m Crawl und Brust
Orcas und Speedies: 50m Crawl, 100m Crawl und Brust
Rangliste
Brust
Brust 50m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Nico Francalancia | Orcas | 00:56.97 |
| 2. | Julia Germann | Orcas | 01:03.78 |
| 3. | Ivo Mantovani | Orcas | 01:04.37 |
| 4. | Fiona Whitesmith | Orcas | 01:07.88 |
| 5. | Glenis Toro | Spyros | 01:11.97 |
| 6. | Serra Sahin | Spyros | 01:12.56 |
| 7. | Daniela Rubiano | Spyros | 01:13.53 |
| 8. | Justin Nigg | Orcas | 01:14.96 |
| 9. | Kevin Wang | Spyros | 01:15.94 |
| 10. | Raffaele Chirco | Orcas | 01:16.97 |
| 11. | Pascal Wyss | Spyros | 01:17.78 |
Brust 100m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Ballat | ! Keine Gruppe ! | 01:41.81 |
| 2. | Stefano Rizzuti | Speedies | 01:59.97 |
| 3. | Emie Sun | Orcas | 02:01.90 |
| 4. | Sara Daudonnet | Speedies | 02:02.75 |
| 5. | Michael Storz | Speedies | 02:28.13 |
Freistil
Freistil 50m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Ballat | ! Keine Gruppe ! | 00:40.41 |
| 2. | Raffaele Chirco | Orcas | 00:49.19 |
| 3. | Nico Francalancia | Orcas | 00:50.31 |
| 4. | Michael Storz | Speedies | 00:50.56 |
| 5. | Stefano Rizzuti | Speedies | 00:51.37 |
| 6. | Sara Daudonnet | Speedies | 00:52.06 |
| 7. | Julia Germann | Orcas | 00:54.59 |
| 8. | Pascal Wyss | Spyros | 00:55.72 |
| 9. | Serra Sahin | Spyros | 00:56.43 |
| 10. | Emie Sun | Orcas | 00:56.97 |
| 11. | Justin Nigg | Orcas | 00:57.84 |
| 12. | Ivo Mantovani | Orcas | 00:58.50 |
| 13. | Kevin Wang | Spyros | 00:59.12 |
| 14. | Glenis Toro | Spyros | 01:06.63 |
| 15. | Fiona Whitesmith | Orcas | 01:06.91 |
| 16. | Daniela Rubiano | Spyros | 01:17.41 |
Freistil 100m
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Ballat | ! Keine Gruppe ! | 01:39.40 |
| 2. | Sara Daudonnet | Speedies | 01:58.50 |
| 3. | Stefano Rizzuti | Speedies | 02:03.47 |
| 4. | Michael Storz | Speedies | 02:04.25 |
| 5. | Emie Sun | Orcas | 02:07.25 |